DaNunin AOB mai kyau Pitch LED yana da waɗannan fa'idodi masu zuwa:
Babban haske da daidaituwa: Screens Screens Screens suna haskakawa da launi mara kyau na allon nuni ta hanyar kai tsaye kunshin kwakwalwan kwamfuta kai tsaye. Wannan zane na iya samar da ingantattun hotuna da bayyanannun hotuna, musamman ma a cikin abubuwan da ke da haske mai tsoma baki, kuma yana iya samar da masu sauraro tare da ingantaccen kwarewar gani.
Kyakkyawan Gudanar da Haske: LED kwakwalwar kwakwalwar COB Nuna Ana Sonicly kai tsaye a kan jirgin da ya dace, yana rage rayuwar mai zafi ta lED, kuma tana rage rashin tsaro na aikin da ya haifar da overheating.
Smallaramin girman kunshin: ta hanyar haɗa kwakwalwan kwamfuta da aka ja da yawa a cikin jirgin, allo mai nuna allo yana rage girman kunshin LED, sauƙin shigar da ci gaba.
Babban ma'ana da bambanci: allo na nuna alama na COB suna da babban ƙuduri kuma na iya gabatar da hotuna bayyananne da hotuna masu ƙima. A lokaci guda, saboda babban halaye, hoton yana da haske da duhu, mai wadataccen launi, kuma yana iya kawo ƙwarewar gani mai nutsewa.
Highwararrawar launi: Nunin COB na COB na iya mayar da launi na hoton, yana bawa masu sauraron sauraron gani na gani. Wannan yana da mahimmanci musamman ga abubuwan aikace-aikacen aikace-aikacen da ke buƙatar ingantaccen launi mai launi.
Kyakkyawan dot filin: Nunin COB yana iya samun filin wasan dot a ƙasa da P1.0, wanda ke da fa'ida a fagen nuni na alatu mai nuna. Karamin dot na yana nufin mafi girman girman pixel da kuma kyakkyawan hoton.
Tsananin da aka tsallake: Tunda aka sayar da guntun chip ɗin kai tsaye akan jirgi, Nunin Cob yana da kyakkyawan kariya kuma yana iya hana tasiri da kumburi. A lokaci guda, tsayayya ta zafi yana da ƙasa kuma aikin rayuwarsa shine mafi kyau, wanda zai iya tabbatar da kyakkyawan aikin yayin amfani na dogon lokaci.
Za'a iya amfani da yanayin aikace-aikace na aikace-aikace: Nunin Cob a cikin yanayin yanayin da suke tare da kyakkyawan aiki, kamar ɗakunan ajiya, dakunan taro na ainihi, ayyukan taron meteorolic, da sauransu.
Ingantacce: Idan aka kwatanta da kayan smarting na gargajiya, m hasken hasken wutar lantarki na iya ajiye farashin farashi na LEDs, samar da farashin kayan injin na hasken rana. Ainihin ma'aunin na iya rage farashin hasken da kusan 30%. Bugu da kari, Modes Source Modules na iya nisanta matsaloli kamar su nuna haske da haske ta hanyar zane mai ma'ana da kuma kwaro da ƙananan zane.
Inganta sakamako na gani: Cikakken Fasaha Cob Fasaha yana inganta aikin zafi da sauri, kuma yana bada izinin lalacewar haske da kuma matsalolin haske da matsalolin yanayi mai sauƙi wanda aka haifar da babban zazzabi. Bugu da kari, cikakkiyar fasahar Cob-guntu kuma tana inganta matakin kariya ta nuni, ba shi damar yin aiki mai zurfi cikin matsanancin yanayi.
A taƙaice, nuni na AEE na COB ya zama mafita mafi kyau a kasuwar nuni mai girma, maket mawakin, kwanciyar hankali da kuma m aikace-tsari.
Cob mai kyau na fure na kasuwanci
P0.62 | P0.78 | P0.93 | 1.25 | 1.56 | 1.87 | |
1.1 canje-canje na module |
|
|
|
|
|
|
Pixel fitch (w * h) mm | 0.62 * 0.62 | 0.78 * 0.78 | 0.93 * 0.93 | 1.25 * 1.25 | 1.56 * 1.56 | 1.87 * 1.87 |
Ƙuduri (w * h) | 240 * 270 | 192 * 216 | 160 * 180 | 120 * 135 | 96 * 108 | 80 * 90 |
Girman module (w * h * d) mm | 150 * 1685:75mm | 150 * 1685:75mm | 150 * 1685:75mm | 150 * 1685:75mm | 150 * 1685:75mm | 150 * 1685:75mm |
Module nauyi (kg) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Fasaha ta Fasaha | Matattakan | Matattakan | Matattakan | Matattakan | Matattakan | Matattakan |
Farfajiya | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H |
1.2 naúrar abun ciki |
|
|
|
|
|
|
Kamfanin majalisar dokoki (w * h) | 4 * 2 | 4 * 2 | 4 * 4/4 * 2 | 4 * 4/4 * 2 | 4 * 4/4 * 2 | 4 * 4/4 * 2 |
Ƙudurin majalisa (w * h) | 960 * 540 | 768 * 432 | 640 * 720/640 * 360 | 480 * 540/480 * 270 | 384 * 432/384 * 216 | 320 * 360/30 * 180 |
Girman majalisar ministocin (w * h * d) mm | V168-27b: 600 * 337.5 * 39.75m | V168-27b: 600 * 337.5 * 39.75m | V168-35B: 600 * 675 * 39,75mm / | V168-35B: 600 * 675 * 39,75mm / | V168-35B: 600 * 675 * 39,75mm / | V168-35B: 600 * 675 * 39,75mm / |
Ma'aikatar Mallago (kg) | 4kg (27b 600 * 337.5) | 4kg (27b 600 * 337.5) | 7.9kg (35b 600 * 675) / | 7.9kg (35b 600 * 675) / | 7.9kg (35b 600 * 675) / | 7.9kg (35b 600 * 675) / |
Yankin majalisar ministocin (㎡) | 0.2025 | 0.2025 | 0.405 / 0.025 | 0.405 / 0.025 | 0.405 / 0.025 | 0.405 / 0.025 |
Pixel na pixel (dot / ㎡) | 2560000 | 1638400 | 11377777 | 640000 | 409600 | 2844444 |
Matakin kariya | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Lambar Mafkin (MM) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Farin Biki mai Kyau (Nits) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Zazzabi mai launi (k) | 9300K (daidaitaccen) | 9300K (daidaitaccen) | 9300K (daidaitaccen) | 9300K (daidaitaccen) | 9300K (daidaitaccen) | 9300K (daidaitaccen) |
10000: 1 (ba tare da hasken yanayi) | 10000: 1 (ba tare da hasken yanayi) | 10000: 1 (ba tare da hasken yanayi) | 10000: 1 (ba tare da hasken yanayi) | 10000: 1 (ba tare da hasken yanayi) | 10000: 1 (ba tare da hasken yanayi) | 10000: 1 (ba tare da hasken yanayi) |
Tsarin da'ira | Gama gari laifi | Gama gari laifi | Gama gari laifi | Yankin Andede gama gari | Yankin Andede gama gari | Yankin Andede gama gari |
1.3 Kamfanin Masa'ima 1.3 |
|
|
|
|
|
|
Girma mai girma (L * W * H) + jimlar nauyi (Carton) kg | 402x364x314mm (l * w * h), | 402x364x314mm (l * w * h), | 402x364x314mm (l * w * h), | 402x364x314mm (l * w * h), | 402x364x314mm (l * w * h), | 402x364x314mm (l * w * h), |
Girman kabad na waje (l * w * h) + jimlar nauyi (Carton) kg | 664x263x403mm (l * w * h), | 664x263x403mm (l * w * h), | 664x263x741mm (l * w * h), | 664x263x741mm (l * w * h), | 664x263x741mm (l * w * h), | 664x263x741mm (l * w * h), |
1.4 sigogi na lantarki |
|
|
|
|
|
|
Powerarfin Power (W / ㎡) | 95w / (600 * 337.5Mm) | 85W / (600 * 337.5Mmm) | 150W / (600 * 675mm) | 140W / (600 * 675mm) | 140W / (600 * 675mm) | 130W / (600 * 675mm) |
Bukatun Wuta | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
1.5 sarrafa aiki |
|
|
|
|
|
|
Yanayin tuƙi | Drive na yanzu | Drive na yanzu | Drive na yanzu | Drive na yanzu | Drive na yanzu | Drive na yanzu |
Adireshin Kasuwanci (HZ) | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 |
RASHI (HZ) @ 60hzz | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
Zaɓuɓɓukan allo 1.6 |
|
|
|
|
|
|
Lifepan (hrs) | ≥100,000hours | ≥100,000hours | ≥100,000hours | ≥100,000hours | ≥100,000hours | ≥100,000hours |
Aikin zazzabi(℃) | -10 ℃ - + 40 ℃ | -10 ℃ - + 40 ℃ | -10 ℃ - + 40 ℃ | -10 ℃ - + 40 ℃ | -10 ℃ - + 40 ℃ | -10 ℃ - + 40 ℃ |
Zazzabi mai ajiya(℃) | -20 ℃ - + 60 ℃ | -20 ℃ - + 60 ℃ | -20 ℃ - + 60 ℃ | -20 ℃ - + 60 ℃ | -20 ℃ - + 60 ℃ | -20 ℃ - + 60 ℃ |
Yin aiki mai zafi (RH RH) Babu Ciwo | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
Shafin zafi (RHR) Babu Ciwo | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
Yawan farin ciki (mm) | Module + majalisar ministocin: 39.75 | Module + majalisar ministocin: 39.75 | Module + majalisar ministocin: 39.75 | Module + majalisar ministocin: 39.75 | Module + majalisar ministocin: 39.75 | Module + majalisar ministocin: 39.75 |
Ka'idodi na Module na Module | Daidaituwa da ≤1 | Daidaituwa da ≤1 | Daidaituwa da ≤1 | Daidaituwa da ≤1 | Daidaituwa da ≤1 | Daidaituwa da ≤1 |
Mafi kyawun ra'ayi (m) | > 1m | > 1m | > 1m | > 1m | > 1m | > 1m |
Duba kallon (°) | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° |
Farfajiya na farfajiya (mm) | Max mai haƙuri1 | Max mai haƙuri1 | Max mai haƙuri1 | Max mai haƙuri1 | Max mai haƙuri1 | Max mai haƙuri1 |
Daidaituwa | Girman haske na | Girman haske na | Girman haske na | Girman haske na | Girman haske na | Girman haske na |
+861803818452