A waje daya na cetonka Server-Compley Producter-Comple, ainihin launi, hoto mafi kyau sama da 16 bitsca nuni, babu mai ban sha'awa, babu mai ban tsoro, babu haske, babu glays, babu gari. Red, Green da Blue uku-daya-daya LED fitilu suna da daidaito mai kyau da kuma kallon kallo na iya kai fiye da 140 °. Ingantaccen tsari, shigarwa mai sassauƙa, yana goyan bayan hanyoyin shigarwa daban-daban kamar saukowa, hoisting, da bango. Tsarin sarrafawa na kayan kwalliya, kwalaye, da kwalaye na gaba, haɗin kai tsaye, haɗin haɗi, haɗin kai tsaye, da kuma tanadin kuɗi. Tsarin Drive: Tare da shafi na sama da ƙananan abubuwan fashewa, haɓaka na girke-girke, haɓaka launin toka na fure na fari, da haɓaka aikin fitila mai haske. Tsare da ƙarfi: Samfurin aikace-aikacen waje, Samfurin kariya na waje, daukakanci yanayin ƙwayar cuta, yana da tsayayyen yanayin yanayin ƙasa, kuma yana iya aiki da halaye na bakin ciki, kuma yana iya aiki a cikin yanayin bakin ciki. Tsayayye da ingantaccen aiki, matsanancin ƙarancin wutar lantarki, ƙarancin ƙarfi, wanda ke sa dissipation na alumin, wanda ke sa kafa tsarin wuta, da doguwar aminci.
Ikon kuzari na Adana Rarraba Resolication
P4.4 | P5.7 | P6.67 | P8 | Na p10 | |
1.1 canje-canje na module | |||||
Pixel abun ciki | SMD 1921 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 3535 | SMD 3535 |
Pixel fitch (w * h) mm | 4.4 * 4.4 | 5.7 * 5.7 | 6.67 * 6.67 | 8 * 8 | 10 * 10 |
Ƙuduri (w * h) | 108 * 72 | 84 * 56 | 72 * 48 | 60 * 40 | 48 * 32 |
Girman module (w * h * d) mm | 480 * 320 | 480 * 320 | 480 * 320 | 480 * 320 | 480 * 320 |
Module nauyi (kg) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
1.2 naúrar abun ciki | |||||
Kamfanin majalisar dokoki (w * h) | 2 * 3 | 2 * 3 | 2 * 3 | 2 * 3 | 2 * 3 |
Ƙudurin majalisa (w * h) | 218 * 218 | 168 * 168 | 143 * 143 | 160 * 160 | 96 * 96 |
Girman majalisar ministocin (w * h * d) mm | 960 * 960 | 960 * 960 | 960 * 960 | 960 * 960 | 960 * 960 |
Ma'aikatar Mallago (kg) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Yankin majalisar ministocin (㎡) | 0.9216 | 0.9216 | 0.9216 | 0.9216 | 0.9216 |
Pixel na pixel (dot / ㎡) | 50625 | 30625 | 22500 | 15625 | 10000 |
Matakin kariya | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Lambar Mafkin (MM) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Farin Biki mai Kyau (Nits) | 6,000-10,000 | 6,000-10,000 | 6,000-10,000 | 6,000-10,000 | 6,000-10,000 |
Zazzabi mai launi (k) | 6000-9300 Daidaitacce | 6000-9300 Daidaitacce | 6000-9300 Daidaitacce | 6000-9300 Daidaitacce | 6000-9300 Daidaitacce |
Luminous Passi Dist Dist Distance | <0.3% | <0.3% | <0.3% | <0.3% | <0.3% |
1.3 Kamfanin Masa'ima 1.3 | |||||
Jimlar nauyi (kg / majalisar + Carton) | 6 a cikin Carton 1, 202kg | 6 a cikin Carton 1, 202kg | 6 a cikin Carton 1, 202kg | 6 a cikin Carton 1, 202kg | 6 a cikin Carton 1, 202kg |
Girman waje (L * W * H) | 1210x1040x740m (l * w * h) | 1210x1040x740m (l * w * h) | 1210x1040x740m (l * w * h) | 1210x1040x740m (l * w * h) | 1210x1040x740m (l * w * h) |
1.4 sigogi na lantarki | |||||
Amfani da wutar lantarki (Module) | DC 6∽22 | DC 6∽22 | DC 6∽22 | DC 6∽22 | DC 6∽22 |
Powerarfin Power (W / ㎡) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Matsakaicin amfani da iko (w / ㎡) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Bukatun Wuta | AC90-240V | AC90-240V | AC90-240V | AC90-240V | AC90-240V |
1.5 sarrafa aiki | |||||
Yanayin tuƙi | Drive na yanzu | Drive na yanzu | Drive na yanzu | Drive na yanzu | Drive na yanzu |
Adireshin Kasuwanci (HZ) | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 |
RASHI (HZ) @ 60hzz | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
Zaɓuɓɓukan allo 1.6 | |||||
Lifepan (hrs) | ≥100,000hours | ≥100,000hours | ≥100,000hours | ≥100,000hours | ≥100,000hours |
Aikin zazzabi(℃) | -20 - 65 | -20 - 65 | -20 - 65 | -20 - 65 | -20 - 65 |
Zazzabi mai ajiya(℃) | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 |
Yin aiki mai zafi (RH RH) Babu Ciwo | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
Shafin zafi (RHR) Babu Ciwo | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% |
Yawan farin ciki (mm) | Module + majalisar ministocin: 100 | Module + majalisar ministocin: 100 | Module + majalisar ministocin: 100 | Module + majalisar ministocin: 100 | Module + majalisar ministocin: 100 |
Ka'idodi na Module na Module | Daidaituwa da ≤1 | Daidaituwa da ≤1 | Daidaituwa da ≤1 | Daidaituwa da ≤1 | Daidaituwa da ≤1 |
Mafi kyawun ra'ayi (m) | > 5m | > 5m | > 5m | > 5m | > 5m |
Duba kallon (°) | A kwance> 120 | A kwance> 120 | A kwance> 120 | A kwance> 120 | A kwance> 120 |
Farfajiya na farfajiya (mm) | Max mai haƙuri1 | Max mai haƙuri1 | Max mai haƙuri1 | Max mai haƙuri1 | Max mai haƙuri1 |
Daidaituwa | Girman haske na | Girman haske na | Girman haske na | Girman haske na | Girman haske na |
Tsarin Tsarin Hukumar | An haɗa direban fitila a cikin SMD guda ɗaya, ana rarraba pixels mai haske mai haske, layout da aminci suna da kyau. | An haɗa direban fitila a cikin SMD guda ɗaya, ana rarraba pixels mai haske mai haske, layout da aminci suna da kyau. | An haɗa direban fitila a cikin SMD guda ɗaya, ana rarraba pixels mai haske mai haske, layout da aminci suna da kyau. | An haɗa direban fitila a cikin SMD guda ɗaya, ana rarraba pixels mai haske mai haske, layout da aminci suna da kyau. | An haɗa direban fitila a cikin SMD guda ɗaya, ana rarraba pixels mai haske mai haske, layout da aminci suna da kyau. |
Rashin daidaituwa rabo | ≤4 / 100000 | ≤4 / 100000 | ≤4 / 100000 | ≤4 / 100000 | ≤4 / 100000 |
Ka'idodi na Module na Module | Daidaituwa da ≤2 | Daidaituwa da ≤2 | Daidaituwa da ≤2 | Daidaituwa da ≤2 | Daidaituwa da ≤2 |
+861803818452