Al'adar Aoe na AEE SMat SMEDOR Hayar Gidaje na Guduwa ASDORS, yana ɗaukar nauyin minista aluminum tsarin, rage nauyi da tabbatar da bayyanar majalisar. Kungiyar 500 x 500m kadai tana da nauyin kilogram 5.7 kilogiram 57, da majalisar haske, da Agile. Yana da halayen babban iko, nesa mai nisa, da kuma haske mai haske mai haske, kuma zai iya ba da fili bayyananne da ayyukan yau da al'adu don ayyukan al'adu da shirye-shiryen shakatawa. A lokaci guda, shi ma yana da kyakkyawan tsari kamar ruwa, iska mai iska, da juriya, kuma yana iya yin aiki mai ƙarfi a cikin mahalli daban-daban. Muna ba da haske mai haske mai haske wanda ke kiyaye abin da ke bayyane a bayyane ko da a fuskar hasken rana kai tsaye a tsakar rana. Abin da ya fi dacewa a ambata shi ne samfurinmu yana kula da babban haske yayin tabbatar da jinkirin hancin. Dangane da ƙididdigar kayan ado, ƙarancin kayan ado na LED Screens zai iya haifar da hotunan ban sha'awa kuma suna haifar da rashin jin daɗi ga idanun mutum. Don warware wannan matsalar, muna amfani da babban kayan shakatawa na 3840Hz don tabbatar da cewa hotunan da aka kama su tabbata da turple-free, kuma babu baƙar fata na allo. Wannan ba kawai inganta yanayin da ya bambanta da hoton ba, yin hoton hoton hoto amma kuma baya haifar da gajiya lokacin da aka duba na dogon lokaci. AEET X SMETE SMEL SMEL SMEOR GASKIYA GASKIYA GASKIYA GASKIYA GASKIYA KYAUTA A CIKIN SAUKI CIKIN SAUKI. Ya tattara mai hana ruwa mai zaman kanta da danshi-tabbaci, da kuma matakin kariya da baya ya kai IP66, tabbatar da cewa majalisar ta sami kyakkyawan zage. Bugu da kari, da ƙirar babban-kariya waje fitilar beads da dutsen dutsen yana cika haɓaka aikin hana ruwa na samfurin. Game da kare iska, ƙirar ƙirar ɗan majalisa na rami ta sa m adalcin marigayi. A lokaci guda, allunan hasken wutar lantarki yana karɓar haƙar tsararren haƙar tsinkaye, wanda ya ninka iska da juriya da juriya. Wannan yana sa samfurin ba kawai haske da kyau ba har ma da kwanciyar hankali. Dangane da yanayin yanayin yanayi, cikakken ƙirar glued na kwamitin gaban hasken wutar lantarki na Haske, juriya na lalata, gishiri mai juriya, da juriya na ultraviolet, da juriya na ultraoistet. Wannan yana ba da samfurin don aiki mai ƙarfi na dogon lokaci a cikin matsanancin mahalli kuma yana da dorewa. Bugu da kari, da karfafa shikar harkewa a gaban da baya kuma yana inganta kayan kwalliyar samfurin da kwanciyar hankali. Don biyan bukatar shigarwa daban-daban yanayin yanayin, samfurin X Smart ɗin mu na Temple na waje yana sanye da kulawar ARC na -15 ° ° + 15 °, wanda ke goyan bayan shigarwa na Arc. Mun samar da zaɓuɓɓukan shigarwa da yawa don saduwa da shigarwa bukatun bukatun na aikace-aikacen daban-daban.
X Smart jerin Gudun Rental LED Allon allo
1.1 canje-canje na module |
|
|
|
Pixel abun ciki | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
Pixel fitch (w * h) mm | 2.6-5.2 | 3.9-7.8 | 7.8-7.8 |
Ƙuduri (w * h) | 192 * 24 | 128 * 16 | 64 * 16 |
Girman module (w * h * d) mm | 500 * 125 | 500 * 125 | 500 * 125 |
Module nauyi (kg) | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
1.2 naúrar abun ciki | |||
Kamfanin majalisar dokoki (w * h) | 1 * 4 | 1 * 4 | 1 * 4 |
Ƙudurin majalisa (w * h) | 192 * 96 | 128 * 64 | 64 * 64 |
Girman majalisar ministocin (w * h * d) mm | 500 * 500 | 500 * 500 | 500 * 500 |
Ma'aikatar Mallago (kg) | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
Yankin majalisar ministocin (㎡) | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Pixel na pixel (dot / ㎡) | 73728 | 3278 | 16384 |
Matakin kariya | IP66 | IP66 | IP66 |
Lambar Mafkin (MM) | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Farin Biki mai Kyau (Nits) | 5500 | 5500 | 5500 |
Zazzabi mai launi (k) | 6000-9300 Daidaitacce | 6000-9300 Daidaitacce | 6000-9300 Daidaitacce |
Luminous Passi Dist Dist Distance | <0.3% | <0.3% | <0.3% |
1.3 Kamfanin Masa'ima 1.3 | |||
Jimlar nauyi (kg / majalisar + Carton) | 8 A cikin Carton 1, 70kg | 8 A cikin Carton 1, 70kg | 8 A cikin Carton 1, 70kg |
Girman waje (L * W * H) | 1100x690x742mm (l * w * h) | 1100x690x742mm (l * w * h) | 1100x690x742mm (l * w * h) |
1.4 sigogi na lantarki | |||
Amfani da wutar lantarki (Module) | DC 6∽22 | DC 6∽22 | DC 6∽22 |
Powerarfin Power (W / ㎡) | 800 | 800 | 400 |
Matsakaicin amfani da iko (w / ㎡) | 320 | 320 | 160 |
Bukatun Wuta | AC110-240V | AC110-240V | AC110-240V |
1.5 sarrafa aiki | |||
Yanayin tuƙi | Drive na yanzu | Drive na yanzu | Drive na yanzu |
Adireshin Kasuwanci (HZ) | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 |
RASHI (HZ) @ 60hzz | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
Zaɓuɓɓukan allo 1.6 | |||
Lifepan (hrs) | ≥100,000hours | ≥100,000hours | ≥100,000hours |
Aikin zazzabi(℃) | - 30 ° C ~ 60 ° C | - 30 ° C ~ 60 ° C | - 30 ° C ~ 60 ° C |
Zazzabi mai ajiya(℃) | - 30 ° C ~ 60 ° C | - 30 ° C ~ 60 ° C | - 30 ° C ~ 60 ° C |
Yin aiki mai zafi (RH RH) Babu Ciwo | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
Shafin zafi (RHR) Babu Ciwo | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% |
Yawan farin ciki (mm) | Module + majalisar ministocin: 85 | Module + majalisar ministocin: 85 | Module + majalisar ministocin: 85 |
Ka'idodi na Module na Module | Daidaituwa da ≤1 | Daidaituwa da ≤1 | Daidaituwa da ≤1 |
Mafi kyawun ra'ayi (m) | > 5m | > 5m | > 5m |
Duba kallon (°) | H: 160 ° v: 140 ° | H: 160 ° v: 140 ° | H: 160 ° v: 140 ° |
Farfajiya na farfajiya (mm) | Max mai haƙuri1 | Max mai haƙuri1 | Max mai haƙuri1 |
Daidaituwa | Girman haske na | Girman haske na | Girman haske na |
Tsarin Tsarin Hukumar | An haɗa direban fitila a cikin SMD guda ɗaya, ana rarraba pixels mai haske mai haske, layout da aminci suna da kyau. | An haɗa direban fitila a cikin SMD guda ɗaya, ana rarraba pixels mai haske mai haske, layout da aminci suna da kyau. | An haɗa direban fitila a cikin SMD guda ɗaya, ana rarraba pixels mai haske mai haske, layout da aminci suna da kyau. |
Rashin daidaituwa rabo | ≤4 / 100000 | ≤4 / 100000 | ≤4 / 100000 |
Ka'idodi na Module na Module | Daidaituwa da ≤2 | Daidaituwa da ≤2 | Daidaituwa da ≤2 |
+861803818452